| No | 
												図 | 
												ツール | 
												含まれるサブツール | 
												機能の概要 | 
											
											
												| 1 | 
												  | 
												Adobe Onlineを表示 | 
												- | 
												インターネットを通じてAdobeの専用サイトに接続し、最新の情報を取得します(バージョンによってツールの図柄が異なります)。 | 
											
											
												| 2 | 
												  | 
												長方形選択 | 
												楕円形選択 
													一行選択 
													一列選択 | 
												選択範囲を作成します。 | 
											
											
												| 3 | 
												  | 
												移動 | 
												- | 
												レイヤーまたは画像の一部を移動します。 | 
											
											
												| 4 | 
												  | 
												なげなわ | 
												多角形選択 
													マグネット選択 | 
												複雑な形の選択範囲を作成します。 | 
											
											
												| 5 | 
												  | 
												自動選択 | 
												- | 
												クリックされた地点に近い色をもつ範囲を選択します。 | 
											
											
												| 6 | 
												  | 
												切り抜き | 
												- | 
												画像を切り抜きます。 | 
											
											
												| 7 | 
												  | 
												スライス | 
												スライス選択 | 
												画像を「スライス」と呼ばれる単位に分割します。 | 
											
											
												| 8 | 
												  | 
												修復ブラシ | 
												パッチ 
													色の置き換え(CS) 
													スポット修復ブラシ(CS2) 
													赤目修正(CS2) 
												 | 
												画像の一部をもとにキズや汚れを修復します。 | 
											
											
												| 9 | 
												  | 
												ブラシ | 
												鉛筆 
													色の置き換え(CS2) | 
												線を描きます。 | 
											
											
												| 10 | 
												  | 
												コピースタンプ | 
												パターンスタンプ | 
												画像の一部を他の場所にコピーします。 | 
											
											
												| 11 | 
												  | 
												ヒストリーブラシ | 
												アートヒストリー | 
												ヒストリー機能で得られた画像をブラシにします。 | 
											
											
												| 12 | 
												  | 
												消しゴム | 
												背景消しゴム 
													マジック消しゴム | 
												画像を消去します。背景レイヤーで使用された場合は背景色で塗りつぶします。 | 
											
											
												| 13 | 
												  | 
												グラデーション | 
												塗りつぶし | 
												グラデーションまたは塗りつぶしします。 | 
											
											
												| 14 | 
												  | 
												ぼかし | 
												シャープ 
													指先 | 
												画像の一部をぼかしたりシャープにしたりします。 | 
											
											
												| 15 | 
												  | 
												覆い焼き | 
												焼き込み 
													スポンジ | 
												画像の一部を暗くしたり明るくしたりします。 | 
											
											
												| 16 | 
												  | 
												パスコンポーネント 
													選択 | 
												パス選択 | 
												パスで描かれた図を選択します。 | 
											
											
												| 17 | 
												  | 
												横書き文字 | 
												縦書き文字 
													横書き文字マスク 
													縦書き文字マスク | 
												文字または文字マスクを作成します。 | 
											
											
												| 18 | 
												  | 
												ペン | 
												フリーフォームペン 
													アンカーポイント追加 
													アンカーポイント削除 
													アンカーポイント切替 
												 | 
												パスを描画します。 | 
											
											
												| 19 | 
												  | 
												長方形 | 
												角丸長方形 
													楕円形 
													多角形 
													ライン 
													カスタムシェイプ | 
												ベクトルシェイプを作成します。 | 
											
											
												| 20 | 
												  | 
												注釈 | 
												音声注釈 | 
												画像の任意の場所にメモ情報を作成します。 | 
											
											
												| 21 | 
												  | 
												スポイト | 
												カラーサンプラー 
													ものさし | 
												画像の一部の色を吸い上げたり、ある地点間の距離を測ったり(ものさし)します。 | 
											
											
												| 22 | 
												  | 
												手のひら | 
												- | 
												画像をつかむようにスクロールさせます。 | 
											
											
												| 23 | 
												  | 
												ズーム | 
												- | 
												画像を拡大表示または縮小表示します。 | 
											
											
												| 24 | 
												  | 
												描画色と背景色 | 
												- | 
												描画色(左)背景色(右)を指定します。右上の矢印で描画色と背景色を入れ替え、左下の黒白四角で初期化(描画色:黒、背景色:白)にします。 | 
											
											
												| 25 | 
												  | 
												画像描画モード 
													クイックマスクモード | 
												- | 
												画像の描画モードを指定します。クイックマスクでは、画像に一時的なマスクができます。 | 
											
											
												| 26 | 
												  | 
												スクリーンモード | 
												- | 
												Photohopの作業エリアの表示状態を切り替えます。 | 
											
											
												| 27 | 
												  | 
												ImageReadyを起動 | 
												- | 
												他のアプリケーション(ImageReady)を起動します。 |