| 
			  
 >>イメージ版インデックスへ 
 Photoshopロゴ作成手順を紹介致します。アクションファイルがあるものは、その対応バージョンを表します。「4.0」はPhotoshop4.0、「5.0」は5.0、「6.0」は6.0、「7.0」は7.0以上(CS、CS2可)用、「CS2」はCS2用、「CS3」はCS3用です。
 *Photoshopの基本操作については、「Photoshop基礎講座」のコーナーを参照ください。*
 *「Photoshopカンタン SFX」では、ロゴ以外のテクニックも紹介しています。
 
						
							| 
									
										| 名前 | 作成日 | 改訂日 | アクション/解説 | 備考 |  
										| アイスブルー | 12.27.2008 | --.--.-- | CS3 | - |  
										| ブルーノイズスチール | 11.29.2008 | --.--.-- | CS3 | - |  
										| グリーンメディウム | 10.25.2008 | --.--.-- | CS3 | - |  
										| キャンディライン | 09.27.2008 | --.--.-- | CS3 | - |  
										| 名前 | 作成日 | 改訂日 | アクション/解説 | 備考 |  
										| ディザメタル | 08.23.2008 | --.--.-- | CS3 | - |  
										| ソフトスパークル | 07.26.2008 | --.--.-- | CS3 | - |  
										| グラデーションプレート | 06.28.2008 | --.--.-- | CS3 | - |  
										| うろこ風柄 | 05.31.2008 | --.--.-- | CS3 | - |  
										| 3Dマーブル | 04.25.2008 | --.--.-- | CS3 | - |  
										| 前方向シャドウ | 03.20.2008 | --.--.-- | CS3 | - |  
										| 放射状 | 02.29.2008 | --.--.-- | CS3 | - |  
										| ヘリンボーン柄 | 01.26.2008 | --.--.-- | CS3 | - |  
										| ゆがみ金属 | 12.28.2007 | --.--.-- | CS3 | - |  
										| 3Dブロック | 12.01.2007 | --.--.-- | CS3 | - |  
										| 名前 | 作成日 | 改訂日 | アクション/解説 | 備考 |  
										| 赤い岩 | 11.01.2007 | --.--.-- | CS3 | - |  
										| ホワイトネオン | 10.01.2007 | --.--.-- | CS2 | - |  
										| ゴールデン文字 | 09.01.2007 | --.--.-- | CS2 | - |  
										| 赤ビームターゲット | 08.01.2007 | --.--.-- | CS2 | - |  
										| カーボン | 07.01.2007 | --.--.-- | CS2 | - |  
										| 黒背景に反射 | 06.01.2007 | --.--.-- | CS2 | - |  
										| 移動発光体 | 05.01.2007 | --.--.-- | CS2 | - |  
										| 炎エッジ | 04.01.2007 | --.--.-- | CS2 | - |  
										| 劣化金属塊 | 03.01.2007 | --.--.-- | CS2 | - |  
										| にゅるっとプラスティック | 02.01.2007 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| 名前 | 作成日 | 改訂日 | アクション/解説 | 備考 |  
										| レインボーエッジ | 01.01.2007 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| メタルエッジ3D | 12.01.2006 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| 波形反射 | 11.01.2006 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| 3Dエッジ | 10.01.2006 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| 焼き印 | 09.01.2006 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| 暗い霧 | 08.01.2006 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| グラデーションメタルII | 07.01.2006 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| ステンレス | 06.01.2006 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| アイスブループラスティック | 05.02.2006 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| ゴールドインゴット | 04.02.2006 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| 名前 | 作成日 | 改訂日 | アクション/解説 | 備考 |  
										| ヒョウ柄 | 03.01.2006 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| ラフスケッチ | 02.01.2006 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| グラデーションメタル | 01.01.2006 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| グリッター | 12.03.2005 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| グラフィティ風 | 12.03.2005 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| ブルークローム | 11.03.2005 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| チョコレート | 10.02.2005 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| メロン | 09.04.2005 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| エッジ付きプレート | 08.04.2005 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| ストライプ砂岩 | 07.03.2005 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| 名前 | 作成日 | 改訂日 | アクション/解説 | 備考 |  
										| 高温発光 | 06.04.2005 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| レインボーキャンディ | 05.04.2005 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| ランダムカラーテキスタイル | 04.07.2005 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| カムフラージュエッジ | 03.06.2005 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| 細菌パターン | 02.07.2005 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| 山脈形成 | 01.07.2005 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| ぬめりパープル | 12.04.2004 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| 溝付きオーク材 | 11.03.2004 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| 青い繊維 | 10.03.2004 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| 斑点グリーン | 09.05.2004 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| 名前 | 作成日 | 改訂日 | アクション/解説 | 備考 |  
										| ひび割れ岩 | 08.04.2004 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| 暗く青い炎 | 07.04.2004 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| ぎざぎざエッジ金属 | 06.06.2004 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| エンボス岩 | 05.09.2004 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| 二重ゴールドワイヤ | 04.11.2004 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| チップ入りプラスティック | 03.07.2004 | --.--.-- | 7.0 | 状態によってチップが小さくなることがあります |  
										| ぶち柄 | 02.08.2004 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| 斬る! | 01.04.2003 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| カスタムペイント風 | 12.11.2003 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| クイックネオン | 11.08.2003 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| 
												
										名前 | 
												
										作成日 | 
												
										改訂日 | 
												アクション/解説 | 
												
										備考 |  
										| メタルプレート | 10.11.2003 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| シンプル劣化 | 09.13.2003 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| 赤タイルエッジ | 08.17.2003 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| ウェハース | 07.13.2003 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| 削り出し文字 | 06.15.2003 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| ウッドグロテスク | 05.11.2003 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| 暗いスクラッチ金属 | 04.11.2003 | --.--.-- | 7.0 | - |  
										| 3D | 03.12.2003 | --.--.-- | 6.0 | - |  
										| 弾丸痕跡壁 | 02.8.2003 | --.--.-- | 6.0 | - |  
										|  | 
												
										01.11.2003 | 
												--.--.-- | 
												6.0 | 
												
										- |  
										| 名前 | 作成日 | 改訂日 | アクション/解説 | 備考 |  
										| ゴールドビーズ | 12.7.2002 | 05.04.2006 | 6.0 | - |  
										| 焼け落ち文字 | 11.2.2002 | --.--.-- | 6.0 | - |  
										| まだら | 10.6.2002 | --.--.-- | 6.0 | - |  
										| 劣化金属 | 09.7.2002 | --.--.-- | 6.0 | - |  
										| サイケトーンパターン | 08.11.2002 | --.--.-- | 6.0 | - |  
										| ブルー液体金属 | 07.13.2002 | --.--.-- | 6.0 | - |  
										| ランダムカラーズーム | 06.15.2002 | --.--.-- | 6.0 | - |  
										| スピードライト | 05.18.2002 | --.--.-- | 6.0 | - |  
										| ラップグリーン | 04.21.2002 | --.--.-- | 6.0 | - |  
										| へび革 | 03.24.2002 | --.--.-- | 6.0 | - |  
										| 
												
										名前 | 
												
										作成日 | 
												
										改訂日 | 
												アクション/解説 | 
												
										備考 |  
										| 古金属 | 02.24.2002 | --.--.-- | 6.0 | - |  
										| ストロークフレーム | 02.17.2002 | --.--.-- | 6.0 | - |  
										| ルビープラスティック | 01.19.2002 | --.--.-- | 6.0 | - |  
										| 赤ビーム | 12.16.2001 | --.--.-- | 6.0 | - |  
										| 透過すりガラス | 11.17.2001 | --.--.-- | 6.0 | - |  
										| 崩れグラデーション | 10.08.2001 | --.--.-- | 6.0 | - |  
										| 型押しレザー | 09.09.2001 | --.--.-- | 6.0 | - |  
										| 内側波 | 08.13.2001 | --.--.-- | 6.0 | - |  
										| カラー金属 | 07.20.2001 | --.--.-- | 6.0 | - |  
										| ピラミッドパターン | 06.23.2001 | --.--.-- | 5.0 | - |  
										| 名前 | 作成日 | 改訂日 | 
												アクション/解説 | 
												
										備考 |  
										| 極細スリット2001 | 05.19.2001 | --.--.-- | 5.0 | - |  
										| カラフルかび文字 | 04.21.2001 | 10.02.2001 | 5.0 | - |  
										| 小紋柄 | 03.25.2001 | --.--.-- | 5.0 | - |  
										| 雪付きひび割れ岩石 | 02.24.2001 | --.--.-- | 5.0 | - |  
										| ランダム波 | 01.21.2001 | --.--.-- | 5.0 | - |  
										| 液体金 | 12.24.2000 | --.--.-- | 5.0 | - |  
										| 強エッジグリーン | 11.23.2000 | --.--.-- | 5.0 | - |  
										| 暗い赤色発光 | 10.21.2000 | --.--.-- | 5.0 | - |  
										| 押し出し | 09.16.2000 | --.--.-- | 5.0 | - |  
										| 宝石壁 | 08.15.2000 | --.--.-- | 5.0 | - |  
										| 
										名前 | 
										作成日 | 
										改訂日 | アクション/解説 | 
										備考 |  
										| カメレオンメタル | 07.22.2000 | --.--.-- | 5.0 | - |  
										| 青プラスティック | 07.2.2000 | --.--.-- | 5.0 | - |  
										| 緑の強風 | 05.22.2000 | --.--.-- | 5.0 | - |  
										| ファイヤーゴールド | 05.04.2000 | --.--.-- | 5.0 | - |  
										| ランダムカラータイル | 04.08.2000 | --.--.-- | 5.0 | - |  
										| シンプルメタル | 03.11.2000 | --.--.-- | 5.0 | - |  
										| 緑色こがね虫 | 02.12.2000 | --.--.-- | 5.0 | - |  
										| 荒れた紙 | 01.23.2000 | --.--.-- | 5.0 | - |  
										| 土星の嵐 | 01.06.2000 | --.--.-- | 5.0 | - |  
										| バブルワイヤーエッジ | 12.20.1999 | --.--.-- | 5.0 | - |  
										| 名前 | 作成日 | 改訂日 | アクション/解説 | 備考 |  
										| 爆発光彩 | 12.05.1999 | --.--.-- | 5.0 | - |  
										| カビの生えた文字 | 11.23.1999 | --.--.-- | 5.0 | - |  
										| 溝付き真鍮 | 11.15.1999 | --.--.-- | 5.0 | - |  
										| アクリル風プレート | 11.07.1999 | --.--.-- | 5.0 | - |  
										| ブルーシャッター | 10.25.1999 | --.--.-- | 5.0 | - |  
										| 反射つきメタル | 10.02.1999 | --.--.-- | 5.0 | - |  
										| カラータイル | 10.01.1999 | --.--.-- | 5.0 | - |  
										| 崩れた格子 | 09.12.1999 | --.--.-- | 5.0 | - |  
										| 水面 | 08.28.1999 | --.--.-- | 5.0 | - |  
										| 研磨した石 | 08.08.1999 | --.--.-- | 5.0 | - |  
										| 名前 | 作成日 | 改訂日 | アクション/解説 | 備考 |  
										| 朽ち果てた文字 | 07.18.1999 | --.--.-- | 5.0 | - |  
										| 金属タイル | 07.04.1999 | 10.2.2001 | 5.0 | - |  
										| でこぼこ金属 | 06.20.1999 | --.--.-- | 5.0 | - |  
										| にょろにょろエッジ | 06.06.1999 | --.--.-- | 5.0 | - |  
										| ブルー発光メタル | 05.22.1999 | --.--.-- | 5.0 | - |  
										| ゴールド | 05.16.1999 | --.--.-- | 5.0 | - |  
										| 真鍮 | 04.29.1999 | --.--.-- | 5.0 | - |  
										| サイケデリック | 04.28.1999 | --.--.-- | 5.0 | - |  
										| 光彩付きプラスティック | 04.14.1999 | --.--.-- | 5.0 | - |  
										| こすりつけた文字 | 03.06.1999 | --.--.-- | 5.0 | - |  
										| 名前 | 作成日 | 改訂日 | アクション/解説 | 備考 |  
										| カラフル光彩 | 02.11.1999 | --.--.-- | 5.0 | - |  
										| 凍結 | 02.04.1999 | --.--.-- | 5.0 | - |  
										| 画像文字 | 01.10.1999 | --.--.-- | - | - |  
										| ドット | 12.13.1998 | --.--.-- | - | - |  
										| 格子柄 | 11.15.1998 | --.--.-- | 5.0 | - |  
										| ゴースト | 10.18.1998 | --.--.-- | 5.0 | - |  
										| 光るアイコン | 09.23.1998 | --.--.-- | - | JavaScript使用 |  
										| 彫刻 | 08.20.1998 | --.--.-- | - | - |  
										| 切り抜き | 07.18.1998 | --.--.-- | 5.0 | - |  
										| 文字を丸める | 06.20.1998 | --.--.-- | - | - |  
										| 名前 | 作成日 | 改訂日 | アクション/解説 | 備考 |  
										| クラッキング | 05.24.1998 | --.--.-- | 4.0 | - |  
										| クリーム状・液体金属 | 04.11.1998 | --.--.-- | 4.0 | - |  
										| ビデオノイズ | 03.29.1998 | --.--.-- | - | - |  
										| 型押しその2(チャンネル操作) | 03.14.1998 | --.--.-- | 4.0 | - |  
										| 波形 | 02.15.1998 | --.--.-- | 4.0 | - |  
										| 焼けた鉄 | 01.18.1998 | --.--.-- | 4.0 | - |  
										| ステンドグラス | 12.13.1997 | --.--.-- | 4.0 | - |  
										| 溶解 | 11.15.1997 | --.--.-- | 4.0 | - |  
										| 漆喰 | 10.15.1997 | 06.20.1999 | 4.0 | - |  
										| ボール | 09.14.1997 | 04.28.1999 | - | - |  
										| 名前 | 作成日 | 改訂日 | アクション/解説 | 備考 |  
										| 劣化その3(網点) | 08.14.1997 | 4.28.1999 | 4.0 | - |  
										| グリッド状 | 07.30.1997 | 2.20.1999 | - | - |  
										| 迷路風 | 07.05.1997 | 2.14.1999 | - | - |  
										| キルティング | 07.21.1997 | 2.14.1999 | 4.0 | - |  
										| 型押しその1(照明効果) | 07.21.1997 | 2.13.1999 | 4.0 | - |  
										| セメント | 06.13.1997 | 2.13.1999 | 4.0 | - |  
										| 劣化その2(コピー) | 05.10.1997 | 04.27.1999 | 4.0 | - |  
										| スリットから覗く | 04.15.1997 | 02.13.1999 | - | - |  
										| ランダムストライプ | 03.20.1997 | 01.10.1999 | 5.0 | - |  
										| クローム金属 | 03.10.1997 | 01.01.1999 | - | - |  
										| 名前 | 作成日 | 改訂日 | アクション/解説 | 備考 |  
										| 彫刻 | 02.20.1997 | 12.31.1998 | 4.0 | - |  
										| 発光体 | 01.20.1997 | 11.01.1998 | 4.0 | - |  
										| 劣化その1 | 02.20.1997 | 10.18.1998 | 4.0 | - |  
										| 半透明 | 01.20.1997 | 10.18.1998 | - | - |  
										| ドロップシャドウ | 12.20.1996 | 10.11.1998 | 4.0 | - |  
										| 文字プレート | 12.23.1996 | 10.11.1998 | 4.0 | - |  
										| 切り抜き文字 | 01.20.1997 | 10.11.1998 | 4.0 | - |  
										| ソフトエッジ・プラスティック | 12.20.1996 | 10.11.1998 | 4.0 | - |  
										| 回転 | 12.20.1996 | 10.11.1998 | - | - |  
										| 「セブン」 (アニメーションGif)
 | 12.01.1996 | 10.10.1998 | - | GifBuilder使用 |  | 
								
								
								 |  >>アクションファイルの使い方
 
						
					 
 >>イメージ版インデックスへ www.fmod.jp
 |